
季節の移ろいを身近に感じる、自然豊かな閑静な住宅地
出雲市矢野町 中古売戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 出雲市
徒歩 40 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,750万円(非課税)
- 土地面積 247.52㎡(74.87坪)
- 建物面積 138.42㎡(41.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 出雲市矢野町 中古売戸建 | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 出雲市矢野町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 138.42㎡ (41.87坪) ※1 | 土地面積 | 247.52㎡ (74.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 290㎡(公簿)(持分:面積:1/9) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 照明 / シャワー / 温水洗浄便座 / エアコン2台以上 | ||||||||
備考 | ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 189101-90 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/09 次回の情報更新予定日:2023/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。