
荒神谷遺跡付近!
近くの工場に勤めてる方にもオススメ!
部屋数たくさん!
シェアハウスとしても使えます。菜園スペースもありますよ!
-
最寄駅
JR山陰本線 荘原
徒歩 31 分
- 間取 -
- 価格 2,000万円(税込)
- 土地面積 421.18㎡(127.4坪)
- 建物面積 333㎡(100.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1987年12月 ※1 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 出雲市斐川町神庭1041 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 333㎡ (100.73坪) | 土地面積 | 421.18㎡ (127.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | ~追記~ IHクッキングヒーター 電気給湯機(可動未確認) 現状渡し(修繕・リフォームは買主負担) 家具(テーブル・食器棚・タンス等)必要な物があればそのまま残します… ※1 築年月備考:平成2年:一部増築 平成12年一部増築 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】(埋蔵文化財包蔵地 対象地域) 【リフォーム備考】1990年月日不明:増築 2000年3月4日:一部取毀 2000年11月3日:増築 |
||||||||
物件番号 | 189101-6 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/24 次回の情報更新予定日:2023/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。