商業施設や飲食店が多い人気エリアです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 出雲市斐川町直江売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 出雲市斐川町直江 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 2,928万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 949㎡(287.07坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 17.94㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北16m 公道 接面33.8m)(南2.9m 公道 接面32.63m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 敷地内に電柱及び支線複数あり。 上水道敷地内引込なし。 下水道敷地内引込あり。 日影制限あり。 |
||||||
物件番号 | 189101-120 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。