国道沿いという立地の良さ!
店舗・事務所にどうぞ。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 出雲市大津町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 出雲市大津町390番地14 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 534.16万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 160.56㎡(48.56坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北23.5m 公道 接面9.49m)(南4m 公道 接面10.18m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 下水道受益者負担金がかかります。 景観法 |
||||||
物件番号 | 189101-89 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/12 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。