
ガーデニングも楽しめる広々敷地
市道 出雲市駅前矢尾線開通で、より交通の便が良くなりました!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 出雲市里方町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 出雲市里方町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 560万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 385㎡(116.46坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面19m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | 側溝橋掛け要(買主負担) 浄化槽設置要(出雲市補助金あり) 埋蔵文化財包蔵地 |
||||||
物件番号 | 189101-50 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。