
太陽の恵みを感じる温もりあふれる空間
塩冶町海上中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 出雲市
徒歩 15 分
- 間取 6DK
- 価格 1,350万円(税込)
- 土地面積 259.56㎡(78.51坪)
- 建物面積 150㎡(45.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 塩冶町海上中古戸建 | 築年月 | 1966年12月 ※1 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 出雲市塩冶町海上1376-4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 150㎡ (45.37坪) | 土地面積 | 259.56㎡ (78.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 16㎡ | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道 接面15m)(西3m 公道 接面17m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 洗面台 / コンロ口数 二口 / 縁側 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | 季節の移ろいを身近に感じる、自然豊かな閑静な住宅地 ※1 築年月備考:増築(年月日不明) |
||||||||
物件番号 | 189101-15 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/01 次回の情報更新予定日:2023/03/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。