
新築
イオンモール出雲まで車3分!
塩冶有原1号
-
最寄駅
JR山陰本線 出雲市
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 137.74㎡(41.66坪)
- 建物面積 91.91㎡(27.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 塩冶有原1号 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 出雲市塩冶有原町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.91㎡ (27.8坪) | 土地面積 | 137.74㎡ (41.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 85.21㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西14.8m 接面11.8m)(南4.5m 接面7.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 | ||||||||
備考 | 在宅ワークや書斎に好適♪ゆとりのマルチスペース!各階トイレ完備!
|
||||||||
物件番号 | 189101-20 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/24 次回の情報更新予定日:2023/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。