
物件名 | 出雲市駅前 2階 マルイBOX | 種別 | 店舗・事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 66.78㎡ (20.2坪) | 土地面積 | 439.62㎡ (132.98坪)(公簿) | ||||||
住所 | 出雲市今市町2070 | 構造 | 鉄骨造(鉄骨造3階建) | 階建 | 2階 | ||||
交通 | - | ||||||||
賃料 | 11.1万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 30.3万円 | 礼金 | - | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 2002年04月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 有 | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | 商業 | ||||
接道状況 | 角地(南16m 公道 接面17m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【学校区】出雲市立今市小学校(950m) 出雲市立第一中学校(1300m) 【費用備考】内装など オーナー指定建築会社使用を条件とする 【地目】宅地 【都市計画】市街化区域 【建ぺい率】80% 【容積率】500% 【国土法】不要 【地勢】平坦 |
||||||||
物件番号 | 1204001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。