商業施設や飲食店が多い人気エリアです!
-
最寄駅
JR山陰本線 松江
徒歩 46 分
- 間取 ワンルーム
- 賃料 5.3万円
- 管理費 3,500円
物件名 | - | 種別 | アパート | 築年月 | 2006年07月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松江市西川津町809-8 | 専有面積 | 30.03㎡ (9.08坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 5.3万円 | 管理費 | 3,500円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋11 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年10月中旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | 仲介手数料58,300円、更新料1か月、 ルームクリーニング料金44,000円、カードキー発行料16,500円 機関保証加入要【D-Support IK】 支払方法:口座振替※振替手数料99円 初回保証料:35,000円(初回振替時) 月額保証料:月額合計の1%+800円(月額合計に電気料金等の変動費含) |
||||||||
物件番号 | 189101-5993c | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。