商業施設や飲食店が多い人気エリアです!
物件名 | ミラノ | 種別 | アパート | 築年月 | 2024年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松江市西川津町1188-2 | 専有面積 | 46.54㎡ (14.07坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 未完成 | ||||||
賃料 | 7.8万円 | 管理費 | 2,500円 | 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK15.1 洋6 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 4,400円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | 仲介手数料85,800円、更新料1か月、ルームクリーニング料金49,500円、 D-roomCardキー料金16,500円、ICロック電池(初回)2,200円 機関保証加入要【D-Support IK】 支払方法:口座振替※振替手数料99円 初回保証料:35,000円(初回振替時) 月額保証料:月額合計の1%+800円(月額合計に電気料金等の変動費含) |
||||||||
物件番号 | 189101-6018c | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ミラノ
- 7.8 万円
- 1LDK (46.54㎡)
- JR山陰本線 松江
- 松江市西川津町1188-2