ペット犬・猫2匹まで飼育可能
物件名 | El viento KS2 | 種別 | アパート | 築年月 | 2001年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松江市古志原2丁目11-44 | 専有面積 | 40.29㎡ (12.18坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 3,500円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK9.5 洋4.5 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年09月下旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 5,500円 ※1 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | 仲介手数料74,800円、更新料0.5ヶ月、 D-roomCardキー料金16,500円、ICロック電池(初回)2,200円 機関保証加入要【D-Support IK】 支払方法:口座振替※振替手数料99円 初回保証料:35,000円(初回振替時) 月額保証料:月額合計の1%+800円(月額合計に電気料金等の変動費含) ※1 駐車場:備考:縦列2台込み5,500円、並列3,300円有り |
||||||||
物件番号 | 189101-5934c | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。