洋室7.5帖の広めの1Kで、収納もしっかりあります!!
物件名 | シャーメゾン楽山 | 種別 | アパート | 築年月 | 2000年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松江市西川津町4278 | 専有面積 | 24.26㎡ (7.33坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 4.3万円 | 管理費 | 2,500円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 3,300円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24(月額880円税込)へ別途加入要 火災保険加入要 家賃保証契約要/初回33,000円(税込)+毎月のお支払額の2% 鍵販売手数料13,200円円/更新料:30,000円 上記入居諸条件以外に、クリーニング特約料38,500円が必要です。 |
||||||||
物件番号 | 189101-5903c | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャーメゾン楽山
- 4.3 万円
- 1K (24.26㎡)
- JR山陰本線 松江
- 松江市西川津町4278